Descripción
Sistema de marcha atrás con una mano (sistema de anillo)6.89 pulg. / 175 mm de longitudPlacas exteriores de aluminio anodizadoCilindro de aluminio de cromo duroMecanismo de martillo doble4.4 libras – 2.0 kg gracias a su carcasa de compositeMango de goma curvoResistente a la mayoría de los químicos usados en talleresAgarre de goma en la parte posteriorNo se desliza cuando está en la mano del operador, incluso si está sucia o aceitosa*El torque final debe ser dado manualmente con una dinamométrica calibrada (Consulte el manual del operador).
Ergonómica, Compacta, Duradera, Ligera, Confortable.
FICHA TÉCNICA
Modelo | CP7748TL |
Referencia | 8941077487 |
Altura | 200 mm / 7.87 « |
Ancho | 78 mm / 3 « |
Consumo de aire real | 12 l/s / 25 cfm |
Consumo promedio de aire | 3 l/s / 6.2 cfm |
Dimensiones de la caja | 95x210x240 mm / 3.75×8.25×9.45 « |
Dimensión A | 65.4 mm / 2.57 « |
Dimensión B | 69.8 mm / 2 3/4 « |
Directivas europeas | 2006/42/EC (17/05/2006) |
Distancia min centro al centro | 39 mm / 1 1/2 « |
Estandares europeos | EN ISO 11148-6:2013 |
Golpes por minuto | 1350 |
Longitud | 175 mm / 6.89 « |
Maximo Torque (en reversa) | 1300 Nm / 960 ft.lbs |
Min. Tamaño de la manguera | 10 mm / 3/8 « |
Nivel de ruido | 94.3 db(A) |
Peso neto | 2 kg / 4.4 lb |
Potencia de sonido | 105.3 db(A) |
Rango del trabajo de torque (fwd) | 90 – 140 Nm / 66 – 103 ft.lbs |
Socket retenedor | Anillo de fricción |
Sonido europeo estandar | ISO 15744 |
Sonido incierto | 3 db(A) |
Tamaño de la rosca de entrada de aire | 1/4 « |
Tipo de embrague | Twin Hammer |
Tipo de mango | Pistola |
Unidad de cuadro | 1/2 « |
Velocidad libre | 7000 rpm |
Velocidad libre (adelante) | 2400 rpm |
Vibración | 12 m/s² |
Vibración (adelante) | 7.57 m/s² |
Vibración – ISO | ISO 28927-2 |
Vibración K | 4.5 m/s² |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.